| Kingdom | Phylum | Class |
|---|---|---|
| Fungi | Basidiomycota | Tremellomycetes |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| family | Filobasidiaceae | accepted |
| family | Piskurozymaceae | accepted |
| unranked | SH1518472.08FU | accepted |
| unranked | SH1557471.08FU | accepted |
| unranked | SH1557488.08FU | accepted |
| unranked | SH1574299.08FU | accepted |
| unranked | SH1574301.08FU | accepted |
| unranked | SH1631615.08FU | accepted |
| unranked | SH1631627.08FU | accepted |
| unranked | SH1631629.08FU | accepted |
| unranked | SH1656477.08FU | accepted |
| unranked | SH1657642.08FU | accepted |
Filobasidiales. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-11-20.