| Kingdom | Phylum | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Animalia | Gnathostomulida | Bursovaginoidea | Austrognathiidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Austrognathia australiensis Sterrer, 2001 | accepted |
| species | Austrognathia christianae Farris, 1977 | accepted |
| species | Austrognathia clavigera Sterrer, 1997 | accepted |
| species | Austrognathia glandifera Achatz & Sterrer, 2015 | accepted |
| species | Austrognathia hymanae Kirsteuer, 1970 | accepted |
| species | Austrognathia macroconifera Sterrer, 1991 | accepted |
| species | Austrognathia microconulifera Farris, 1977 | accepted |
| species | Austrognathia nannulifera Sterrer, 1991 | accepted |
| species | Austrognathia novaezelandiae Sterrer, 1991 | accepted |
| species | Austrognathia novazelandiae Sterrer, 1991-14 | accepted |
| species | Austrognathia riedli Sterrer, 1965 | accepted |
| species | Austrognathia singatokae Sterrer, 1991 | accepted |
| unranked | BOLD:AAW2960 | accepted |
Austrognathia Sterrer, 1965. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2021-09-08.