| Kingdom | Phylum | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Animalia | Gastrotricha | Chaetonotida | Chaetonotidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Lepidochaetus brasilense Kisielewski, 1991 | accepted |
| species | Lepidochaetus carpaticus (Rudescu, 1967) | accepted |
| species | Lepidochaetus ornatus (Daday, 1901) | accepted |
| species | Lepidochaetus pusillus (Daday, 1905) | accepted |
| species | Lepidochaetus zelinkai (Grünspan, 1908) | accepted |
Lepidochaetus Kisielewski, 1991. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-11-23.