| Kingdom | Phylum | Class | Order | Family |
|---|---|---|---|---|
| Animalia | Chordata | Actinopterygii | Myctophiformes | Myctophidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Eomyctophum cozlae Ciobanu, 1977 | accepted |
| species | Eomyctophum gracile (Danilt'chenko, 1962) | accepted |
| species | Eomyctophum koraensis Danil'chenko, 1947 | accepted |
| species | Eomyctophum limicola Danil'chenko, 1960 | accepted |
| species | Eomyctophum menneri Danil'chenko, 1947 | accepted |
Eomyctophum Daniltshenko, 1947. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-11-22.