| Kingdom | Phylum | Family |
|---|---|---|
| Animalia | Hemichordata | Dithecodendridae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Tarnagraptus claviger Sdzuy, 1974 | accepted |
| species | Tarnagraptus cristatus Sdzuy, 1974 | accepted |
| species | Tarnagraptus palma Sdzuy, 1974 | accepted |
| species | Tarnagraptus robustus Sdzuy, 1974 | accepted |
| species | Tarnagraptus thomasi Sdzuy, 1974 | accepted |
Tarnagraptus Sdzuy, 1974. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-11-17.