| Kingdom | Phylum | Class | Family |
|---|---|---|---|
| Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Alveolitidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Subalveolites angustus Chekhovich, 1971 | accepted |
| species | Subalveolites callosus Klaamann, 1964 | accepted |
| species | Subalveolites crispus Kim, 1971 | accepted |
| species | Subalveolites dubius Kim, 1971 | accepted |
| species | Subalveolites eichwaldi Sokolov, 1955 | accepted |
| species | Subalveolites elegans Chekhovich, 1971 | accepted |
| species | Subalveolites gracilis Kim, 1971 | accepted |
| species | Subalveolites ordinarius Kim, 1971 | accepted |
| species | Subalveolites panderi Sokolov, 1955 | accepted |
| species | Subalveolites parvicorallitus Iven, 1980 | accepted |
| species | Subalveolites sokolovi Klaamann, 1961 | accepted |
Subalveolites Sokolov, 1955. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-11-28.