| Kingdom | Phylum | Class | Family |
|---|---|---|---|
| Animalia | Cnidaria | Scyphozoa | Carinachitidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Carinachites platus Liu et al., 2005 | accepted |
| species | Conularis absidates (Jiang, 1982) | accepted |
| species | Paranabarites tetrasulcatus (Jiang, 1982) | accepted |
| species | Quadrosiphogonuchites curvatornatus (Chen, 1982) | accepted |
Carinachites Qian, 1977. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-12-03.