| Kingdom | Phylum | Order | Family |
|---|---|---|---|
| Chromista | Foraminifera | Lagenida | Stilostomellidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Strictocostella advena (Cushman & Laiming, 1931) | accepted |
| species | Strictocostella hayasakai (Ishizaki, 1943) | accepted |
| species | Strictocostella hispidula (Cushman, 1939) | accepted |
| species | Strictocostella hyugaensis (Ishizaki, 1943) | accepted |
| species | Strictocostella jabacoensis (Bermúdez, 1937) | accepted |
| species | Strictocostella japonica (Ishizaki, 1943) | accepted |
| species | Strictocostella joculator (Finlay, 1947) | accepted |
| species | Strictocostella matanzana (Palmer & Bermúdez, 1936) | accepted |
| species | Strictocostella minuta (Cushman, 1938) | accepted |
| species | Strictocostella modesta (Bermúdez, 1937) | accepted |
| species | Strictocostella pseudoscripta (Cushman, 1937) | accepted |
| species | Strictocostella scharbergana (Neugeboren, 1856) | accepted |
| species | Strictocostella spinata (Cushman, 1934) | accepted |
| species | Strictocostella srinivasani Hayward, 2012 | accepted |
| species | Strictocostella strongi Hayward, 2012 | accepted |
Strictocostella Patterson, 1987. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-12-09.