| Kingdom | Phylum | Family |
|---|---|---|
| Chromista | Foraminifera | Endothyranopsidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Latiendothyranopsis aksarsaica (Mikhno, 1975) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis arrecta (Mckay & Green, 1963) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis calcar (Conil & Lys, 1964) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis constricta (Malakhova, 1975) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis floraviae Conil, 1982 | accepted |
| species | Latiendothyranopsis grandis (Lipina, 1955) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis kuehnei (Conil & Lys, 1964) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis lensi (Conil & Lys, 1964) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis saleti (Conil & Lys, 1964) | accepted |
| species | Latiendothyranopsis shiloi Conil, 1984 | accepted |
| species | Latiendothyranopsis solida (Conil & Lys, 1964) | accepted |
Latiendothyranopsis Lipina, 1977. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2021-08-22.