| Kingdom | Phylum | Family |
|---|---|---|
| Chromista | Foraminifera | Boultoniidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Codonofusiella altudaensis Wilde & Rudine, 2000 | accepted |
| species | Lantschichites breviculus Sheng & Sun, 1975 | accepted |
| species | Lantschichites elegans Sosnina, 1968 | accepted |
| species | Lantschichites exilis Sosnina, 1968 | accepted |
| species | Lantschichites kalamulunica Wang, Sheng & Zhang, 1981 | accepted |
| species | Lantschichites maslennikovi (Tumanskaya, 1953) | accepted |
| species | Lantschichites minimus (Chen, 1956) | accepted |
| species | Lantschichites splendens (Skinner & Wilde, 1954) | accepted |
| species | Lantschichites tenuitheca Sosnina, 1968 | accepted |
| species | Lantschichites xizangicus Wang, Sheng & Zhang, 1981 | accepted |
| species | Lantschichites zhonghuopuensis Xie, 1982 | accepted |
| species | Paraboultonia inuboensis Chisaka, 1960 | accepted |
Lantschichites Tumanskaya, 1953. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2021-08-22.