| Kingdom | Phylum | Family |
|---|---|---|
| Animalia | Hemichordata | Dicranograptidae |
| Rank | Scientific name | Taxonomic status |
|---|---|---|
| species | Leptograptus annectans | accepted |
| species | Leptograptus capillaris Carruthers, 1876 | accepted |
| species | Leptograptus demissus Carter & Churkin | accepted |
| species | Leptograptus eastonensis Keble & Harris, 1925 | accepted |
| species | Leptograptus flaccidus | accepted |
Leptograptus Lapworth, 1873. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via biodiversity.aq on 2019-11-17.